大理石平臺精度高,無靜電,經(jīng)久耐用,測量精度高等優(yōu)點,工作面有長方形、正方形、圓形等,可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圓孔、長孔等,是用于工件、設(shè)備檢測、劃線、裝配、焊接、組裝、鉚焊的平面基準量具。
1、歡迎查詢其它規(guī)格,最大可加工至3000mm寬, 6000mm長.
2、我們也接在平板上作各種相關(guān)加工,如鉆孔、燕尾槽等。
規(guī)格 (mm) | 重量KG | 角度(d) (mm) | 精度000 (μm) | 精度00 (μm) | 精度0 (μm) | 精度1 (μm) |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | 16 |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960 | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
歡迎給我們留言咨詢,了解更多產(chǎn)品信息和優(yōu)惠